XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 5-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871
3336
7473 | 5057
9274
9839 | 9492
5383
1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586 | 93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513 | 24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543 |
G3 | 90844
58815 | 15842
74809 | 03915
47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,4 | |
1 | 3,5 | 3,4,7 | 2,5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5,6 | 9 | |
4 | 1,4,4,9 | 2,5 | 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 2,6,7 | |
7 | 1,3,9 | 0,1,4,6,8 | |
8 | 2,3,6 | 6 | 1,3,4,5 |
9 | 2,6 | 8 | 0,2,3,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26-2-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 21 | 80 |
G7 | 018 | 284 | 306 |
G6 | 4459
6778
0649 | 5445
7559
9325 | 8734
1927
2743 |
G5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G4 | 42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876 | 39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047 | 88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997 |
G3 | 60058
46844 | 45177
94359 | 97169
58007 |
G2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6,7,7 | |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0,0,2,8 | 1,5 | 6,6,7,7 |
3 | 0 | 0,8 | 4 |
4 | 4,4,9 | 5,7 | 3 |
5 | 3,8,8,9 | 0,5,9,9 | |
6 | 1,6 | 3 | 9 |
7 | 6,8 | 2,7 | 1 |
8 | 4 | 0,0,0,4 | |
9 | 5 | 5 | 2,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19-2-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 11 | 46 |
G7 | 747 | 377 | 281 |
G6 | 7689
0656
1973 | 8423
3027
3810 | 6844
1460
9247 |
G5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G4 | 38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018 | 25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134 | 23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761 |
G3 | 01069
89995 | 46619
93380 | 44665
28620 |
G2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G1 | 69995 | 11862 | 37929 |
ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 0,8,9 | 0,1,8,9 | 8 |
2 | 3,3,7,7,9 | 0,5,9 | |
3 | 4,5 | 8 | |
4 | 7 | 3,4,6,7 | |
5 | 6,6,8 | ||
6 | 4,8,9 | 0,1,1,2 | 0,1,2,5 |
7 | 3 | 7 | 1,8 |
8 | 5,8,8,9 | 0 | 1 |
9 | 2,5,5 | 8 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12-2-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 27 | 05 |
G7 | 150 | 932 | 261 |
G6 | 8868
8683
5710 | 7503
5727
9228 | 2508
3562
9101 |
G5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G4 | 44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505 | 64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487 | 93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878 |
G3 | 12417
76345 | 86372
62359 | 05458
86100 |
G2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,7 | 0,1,5,8 |
1 | 0,3,7 | 0 | 4 |
2 | 7,7,8 | 1 | |
3 | 5,5 | 2,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0 |
5 | 0,0,2,3,5,7,9 | 9 | 4,8 |
6 | 7,8 | 4 | 1,2 |
7 | 2,2,3 | 8,8 | |
8 | 3 | 7,7 | 4 |
9 | 1,1 | 1,6,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 5-2-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729
6521
7771 | 7297
9646
6929 | 8084
4563
9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220 | 41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627 | 61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577 |
G3 | 21742
26317 | 37010
48710 | 74008
09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | 0,8,9 |
1 | 7,8 | 0,0,4,7 | 2,4 |
2 | 0,1,9 | 7,9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2,9 | 6,8 | 5 |
5 | 2,5,6 | 9 | |
6 | 3,7 | 7 | 0,3,5 |
7 | 1,3 | 0,9,9 | 6,7,7,9 |
8 | 6 | 5,6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29-1-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6 | 3 |
1 | 3,4 | 1,6 | 8 |
2 | 0,8,8 | 2,3 | 5,8 |
3 | 1,9 | 4,6 | 7,7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1,3,5,6,9 | |
6 | 3,4,4 | 1,5 | 1,5 |
7 | 0,3,6 | 1,5,5 | 3,5,7 |
8 | 2,7 | 3,6,7 | 8 |
9 | 3,9 |
XSMT chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa và Đài Kon Tum.
Trang KQXSMT chủ nhật bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.