XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 1,4,5 | 5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8 | 0,3 |
1 | 6 | 3,5,8 |
2 | 0,1,9,9 | 0,5 |
3 | 1 | 0,3,7 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 3,4,5 | 2,4,5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 7-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380
0658
6202 | 0230
3232
4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386 | 35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099 |
G3 | 71015
94204 | 22821
05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | 1,2,8 |
1 | 2,5 | 3,7 |
2 | 1,2 | |
3 | 0,2,7 | |
4 | 2,4,6,7 | 6,8 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 3,6,6 | 5 |
7 | 0,5 | |
8 | 0,6 | |
9 | 3,6 | 6,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28-2-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 99 | 23 |
G7 | 532 | 188 |
G6 | 4784
8135
3494 | 1879
3359
7508 |
G5 | 8615 | 1534 |
G4 | 09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114 | 17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777 |
G3 | 67110
02849 | 99261
76476 |
G2 | 63662 | 39604 |
G1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9 | 2,4,8,8 |
1 | 0,4,5,9 | 9 |
2 | 3 | |
3 | 2,3,5 | 4 |
4 | 5,9 | 3 |
5 | 3 | 1,8,9,9 |
6 | 2,6 | 1 |
7 | 6,7,8,9 | |
8 | 4 | 8 |
9 | 4,9,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-2-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 14 |
G7 | 783 | 258 |
G6 | 6576
6051
6139 | 2346
3899
4154 |
G5 | 4466 | 6123 |
G4 | 40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091 | 88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389 |
G3 | 96913
26734 | 91391
45810 |
G2 | 22916 | 55063 |
G1 | 59167 | 52475 |
ĐB | 011325 | 667951 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 7 |
1 | 3,6,7 | 0,4,8 |
2 | 5 | 3,8 |
3 | 4,9 | |
4 | 6 | 6 |
5 | 1 | 1,4,6,8 |
6 | 6,7 | 3,4 |
7 | 6,9 | 5 |
8 | 1,3,7 | 9 |
9 | 1 | 1,3,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14-2-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 59 |
G7 | 169 | 728 |
G6 | 5152
4406
0303 | 9013
4715
9553 |
G5 | 9932 | 0712 |
G4 | 36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418 | 20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334 |
G3 | 17208
73755 | 41004
70531 |
G2 | 52678 | 15556 |
G1 | 92345 | 36932 |
ĐB | 167075 | 157180 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,6,8 | 4 |
1 | 2,6,8 | 2,3,5,7,9 |
2 | 8 | |
3 | 2 | 1,2,4,6 |
4 | 4,5 | 0,4 |
5 | 0,2,5,8 | 3,6,9 |
6 | 9 | |
7 | 5,6,8 | 5 |
8 | 0 | |
9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 7-2-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 97 |
G7 | 404 | 781 |
G6 | 2321
2373
1100 | 6984
5703
0855 |
G5 | 9437 | 2325 |
G4 | 72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727 | 52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856 |
G3 | 74144
29045 | 27912
91594 |
G2 | 72715 | 66070 |
G1 | 17445 | 55672 |
ĐB | 012620 | 212225 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,4,6 | 3,5 |
1 | 5 | 2 |
2 | 0,0,1,2,7,9 | 5,5,5 |
3 | 7 | |
4 | 4,5,5 | |
5 | 5,5,6,9 | |
6 | 8 | |
7 | 3 | 0,2,2,7 |
8 | 1,4 | |
9 | 8 | 4,7 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.